Tras la carrera de hoy, donde Fernando Alonso ha conseguido sumar un punto, Alonso consigue hacer historia al ser el sexto piloto que más puntos consigue en la fórmula 1, con una suma total de 500 puntos en 6 temporadas y 8 carreras. Alonso entra así en la leyenda, a la que pertenecen nombres como Rubens Barrichello, David Coulthard (aún en activo pero sin títulos mundiales), Alain Prost, Ayrton Senna y el inalcanzable Michael Schumacher. Pero todo parece indicar que la sexta plaza le va a durar a Alonso menos que un caramelo en la puerta de un colegio, pues Kimi Räikkönen viene detrás amenazante con sus ya 498 puntos, a dos del bicampeón del mundo, pero eso sí, con algún año más en la fórmula 1. La pasada temporada Fernando Alonso lograba pasar a nombres como Nelson Piquet o Nigel Mansell, algo que también ha hecho el finlandés en ésta. Para encontrar al siguiente piloto en activo nos debemos ir al puesto 23, donde encontramos a Giancarlo Fisichella con 267 puntos, seguido de Felipe Massa en la 28 con 239, Jenson Button en la 30 con 232, y bajando unos cuantos puestos nos encontraremos a Lewis Hamilton en la posición 49 con 147 puntos. El siguiente español es Pedro Martínez de la Rosa, que ocupa el puesto 70 con 25 puntos, mientras que Marc Gené ocupa la plaza número 98 con sólo 5 puntos. Nelson Piquet, hijo del gran campeón de mismo nombre y compañero de equipo de Fernando Alonso se ha convertido oy en el piloto número 121 en sumar puntos en la fórmula 1, ocupando el puesto 111 con sus dos puntos. He aquí la clasificación completa.
Pos | Piloto | País | Puntos |
1 | M.Schumacher | All | 1369 |
2 | A.Prost | Fra | 798 |
3 | A.Senna | Bre | 614 |
4 | D.Coulthard | G-B | 533 |
5 | R.Barrichello | Bre | 524 |
6 | F.Alonso | Spa | 500 |
7 | K.Raikkonen | Fin | 498 |
8 | N.Piquet | Bre | 485 |
9 | N.Mansell | G-B | 482 |
10 | M.Hakkinen | Fin | 424 |
11 | N.Lauda | Aut | 420 |
12 | G.Berger | Aut | 385 |
13 | D.Hill | G-B | 360 |
14 | J.Stewart | G-B | 360 |
15 | R.Schumacher | All | 329 |
16 | C.Reutemann | Arg | 310 |
17 | JP.Montoya | COL | 307 |
18 | G.Hill | G-B | 289 |
19 | E.Fittipaldi | Bre | 281 |
20 | R.Patrese | Ita | 281 |
21 | J-M.Fangio | Arg | 277 |
22 | J.Clark | G-B | 274 |
23 | G.Fisichella | Ita | 267 |
24 | J.Brabham | Aus | 261 |
25 | J.Scheckter | Afs | 255 |
26 | D.Hulme | N.Z | 248 |
27 | J.Alesi | Fra | 241 |
28 | F.Massa | Bre | 239 |
29 | J.Villeneuve | Can | 235 |
30 | J.Button | G-B | 232 |
31 | J.Laffite | Fra | 228 |
32 | C.Regazzoni | SUI | 212 |
33 | A.Jones | Aus | 206 |
34 | R.Peterson | Sue | 206 |
35 | J.Trulli | Ita | 201 |
36 | B.McLaren | N.Z | 196 |
37 | E.Irvine | Irl | 191 |
38 | M.Alboreto | Ita | 186 |
39 | S.Moss | G-B | 186 |
40 | J.Ickx | Bel | 181 |
41 | R.Arnoux | Fra | 181 |
42 | Ma.Andretti | USA | 180 |
43 | J.Surtees | G-B | 180 |
44 | J.Hunt | G-B | 179 |
45 | H-H.Frentzen | All | 174 |
46 | J.Watson | G-B | 174 |
47 | N.Heidfeld | All | 167 |
48 | K.Rosberg | Fin | 159 |
49 | L.Hamilton | G-B | 147 |
50 | P.Depailler | Fin | 141 |
51 | A.Ascari | Ita | 139 |
52 | D.Gruney | Usa | 133 |
53 | T.Boutsen | Bel | 132 |
54 | G.Villeneuve | Can | 107 |
55 | J.Herbert | G-B | 98 |
56 | M.Brundle | G-B | 98 |
57 | M.Webber | Aus | 97 |
58 | P.Hill | USA | 93 |
59 | R.Kubica | POL | 91 |
60 | S.Johansson | Sue | 88 |
61 | O.Panis | Fra | 76 |
62 | A.De Cesaris | Ita | 59 |
63 | H.Kovalainen | FIN | 50 |
64 | A.Wurz | Aut | 45 |
65 | T.Sato | Jap | 44 |
66 | M.Salo | Fin | 33 |
67 | M.Blundell | G-B | 32 |
68 | N.Rosberg | GER | 30 |
69 | T.Maggs | Afs | 26 |
70 | P.De La Rosa | Spa | 25 |
71 | P.Martini | Ita | 18 |
72 | K.Kling | All | 17 |
73 | J.Verstappen | N-L | 17 |
74 | S.Lewis-Evans | G-B | 16 |
75 | R.Moreno | Bre | 15 |
76 | K.Wendlinger | Aut | 14 |
77 | C.Da Matta | Bre | 13 |
78 | C.Klien | AUT | 13 |
79 | C.Fittipaldi | Bre | 12 |
80 | S.Vettel | GER | 11 |
81 | P.Diniz | Br‚ | 10 |
82 | J-J.Lehto | Fin | 10 |
83 | E.Bernard | Fra | 10 |
84 | O.Marimon | Arg | 8 |
85 | A.Pizzonia | BRA | 8 |
86 | G.Morbidelli | Ita | 8 |
87 | A.Suzuki | Jap | 8 |
88 | K.Nakajima | JAP | 7 |
89 | E.Comas | Fra | 7 |
90 | P.Alliot | Fra | 7 |
91 | T.Monteiro | POR | 7 |
92 | W.Mairesse | Bel | 7 |
93 | N.Larini | Ita | 7 |
94 | J.Love | Afs | 6 |
95 | N.Karthikeyan | IND | 5 |
96 | U.Katayama | Jap | 5 |
97 | V.Liuzzi | ITA | 5 |
98 | M.Gene | Spa | 5 |
99 | B.Gachot | Fra | 5 |
100 | A.Linden | USA | 5 |
101 | S.Mantovani | Ita | 4 |
102 | C.Albers | N-L | 4 |
103 | P.Friesacher | AUT | 3 |
104 | J.Lewis | G-B | 3 |
105 | R.Zonta | Br‚ | 3 |
106 | U.Maglioli | Ita | 3 |
107 | JC.Boullion | Fra | 3 |
108 | G.Van Lennep | N-L | 2 |
109 | S.Bourdais | FRA | 2 |
110 | T.Glock | GER | 2 |
111 | N.Piquet Jr | BRA | 2 |
112 | H.Lang | All | 2 |
113 | S.Nakano | Jap | 2 |
114 | G.Ligier | Fra | 1 |
115 | E.Johnson | USA | 1 |
116 | J.Magnussen | Dan | 1 |
117 | P.Lamy | Por | 1 |
118 | N.Lederle | Afs | 1 |
119 | Z.Baumgartner | HUN | 1 |
120 | A.Sutil | GER | 1 |
121 | A.Zanardi | Ita | 1 |
Felicidades campeón, eso fue lo bueno que nos llevamos del GP de Francia, tus 500 puntos, porque ya vimos que lo demás por desgracia una vez más falló, la estrategia no fue bien, pero bueno que se le va hacer, en otra ocasión será. Felicidades ayyyyy que penita, porque si no fuera por esta temporada de Renault, tendrías muchisimos más.
ResponderEliminarSaludos